На главную На главную Написать письмо Карта сайта
 
   
  Каталог продукции
Собственное производство Оборудование других производителей
Собственное производство  Конвектор АККОРД

Конвектор АККОРД

Предлагаем Вашему вниманию конвектор АККОРД для водяного отопления промышленных, складских помещений, а также жилых помещений эконом класса.

Конвектор АККОРД - простое и экономичное решение для обогрева любого вида объектов: жилых, складских, промышленных, или торговых площадей. Отопление помещений, осуществляемое с помощью конвектора АККОРД – всегда стабильное и надёжное. Также существуют различные виды конвектора типа АККОРД, отличающиеся по габаритам и производимой мощности.

Основными преимуществами отопительного конвектора АККОРД являются надежность, простота использования, и достаточно низкая цена. Кроме того, конвекторы АККОРД - это собственное производство компании ОтопиДом, поэтому проблем с сервисом не возникнет.

Конвекторы
 
Условное
обозначение
конвектора
(П-проходной,
К-концевой)
Номинальный
тепловой поток,
кВт
Размеры
конвектора,
мм
Масса
не
более,
кг
Общая длина Длина
оребренной части
Кол-во ребер
КА20-0,354П 0,354 560 465 12 4,79
КА20-0,354К 0,354 615 465 12 5.05
КА20-0,472П 0,472 720 625 16 6,18
КА20-0,472К 0,472 775 625 16 6,18
КА20-0,590П 0,590 880 785 20 7,57
КА20-0,590К 0,590 935 785 20 7,82
КА20-0,708П 0,708 1040 945 24 8,96
КА20-0,708К 0,708 1095 945 24 9,21
КА20-0,826П 0,826 1200 1105 28 10,35
КА20-0,826К 0,826 1125 1105 28 10,6
КА20-0,945П 0,945 1360 1265 32 11,74
КА20-0,945К 0,945 1415 1265 32 11,74
КА20-1,062П 1,062 1520 1425 36 13,13
КА20-1,062К 1,062 1575 1425 36 13,38
КА20-1,180К 1,180 1735 1585 40 14,87
КА20-1,180П 1,180 1680 1585 40 14,58
К2вА20-0,672 0.672 718 465 24 10,49
К2вА20-0,896 0,896 878 625 32 13,27
К2вА20-1,120 1,120 1038 785 40 16,04
К2вА20-1,344 1,344 1198 945 48 18,8
К2вА20-1,568 1,568 1358 1105 56 21,59
К2вА20-1,792 1,792 1518 1265 64 24,37
К2вА20-2,016 2,016 1678 1425 72 27,15
К2вА20-2,24 2,24 1838 1585 80 31,35

Создание сайта и продвижение - компания "Диол"О проекте.