На главную На главную Написать письмо Карта сайта
 
   
  Каталог продукции
Собственное производство Оборудование других производителей
Оборудование других производителей  Радиаторы  Керми (Kermi)

Kermi FKO - панельные профильные компактные радиаторы

Мощность от 179 до 13173 кВт. Цена от 23,52 до 706,44 euro.

Описание

Радиаторы десятой категории: Промышленные профилированные радиаторы Kermi, материал изготовления - сталь St.12.03, размер желобка 33,3 мм, облицовка отсутствует. Выполняется в следующем исполнении - полностью готовым к монтажу, включая монтажный комплект. Радиаторы одиннадцатой (-33) категории: Профильные модели фирмы «Керми» с крышкой, крепящейся сверху и побочными экранами, выполняемыми из стали St. 12.03, приемлимые для любого помещения габариты, полностью профилированые, размер желобка - 33,3 мм.

Объем поставки

Профильные компактные радиаторы FKO - это грунтованная поверхность с порошковым напылением, включая защитную упаковку и крепежный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек.

Качество

Все радиаторы прошли тесты на износостойкость и герметичность:

  • Максимальное давление 13,0 бар
  • Среднее давление 10,0 бар

Крепление

Крепление осуществляется на задней стенке радиатора, используя 4 (при небольшой монтажной длине) или 6 (при монтажной длине более 1800 мм) крепежных накладок. Выравнивание радиатора проводится как по вертикальной, так и по горизонтальной плоскости.

Лакировка

Профилированные радиаторы фирмы Керми покрыты сверкающим двухслойным лаковым слоем, который привлечет внимание любого ценителя красоты и порядка. Поверхность изделий обезжирена, прошла обработку фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой способом катафорезного погружения и покрыта порошковым напылением (в рамках стандарта DIN 55900-FWA). Такое покрытие не вырабатывает никаких вредоносных веществ, и является полностью безопасным для людей и окружающей среды. Покрывается равномерно, качественно, без оттенков, цвет - белый «Керми».

Характеристики

Приведенные характеристики справедливы при температуре сетевой воды 70/90°С и окружающего воздуха 20°С. Такие нормы подробно прописаны в документе DIN ISO 9001.

Упаковка

Полностью подготовленный к установке радиатор FKO продается упакованным в специальный картон и покрытым слоем плёнки. Перед процессом монтажа удалять упаковку не следует.

Присоединения: Внутренняя резьба 4 х G1 /2"

 

Радиаторы тип 10, арт. Kermi FKO 10.... Однорядный, монтажная глубина 46 мм.

Монтаж-
ная длина
Kermi FKO,
мм
Монтажная высота Kermi FKO, мм
Kermi FKO - 300 Kermi FKO - 400 Kermi FKO - 500 Kermi FKO - 600 Kermi FKO - 900
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
400 179 25.79 228 26.60 278 27.50 329 31.20 485 38.05
500 224 28.45 285 30.35 348 32.05 411 35.30 606 44.05
600 269 31.20 342 33.50 418 36.20 493 39.50 727 50.00
700 314 34.45 399 37.20 487 39.00 575 43.15 848 55.55
800 358 38.00 456 40.00 557 43.05 658 46.80 970 61.45
900 403 41.25 513 43.15 626 46.8 740 51.00 1091 67.35
1000 448 44.00 570 46.80 696 50.50 822 54.50 1212 72.85
1100 493 47.65 627 51.00 766 54.50 904 58.65 1333 78.85
1200 538 51.00 684 53.65 835 58.70 986 63.25 1454 84.85
1400 627 56.40 798 61.50 974 66.00 1151 71.00 1697 96.10
1600 717 63.25 912 66.50 1114 74.25 1315 78.85 1939 108.15
1800 806 69.25 1026 72.80 1253 80.70 1480 86.50 2182 119.60
2000 896 75.15 1140 79.70 1392 88.40 1644 94.40 2424 131.50
2300 1030 85.00 1311 90.70 1601 100.50 1891 107.10 2788 148.00
2600 1165 94.40 1482 100.50 1810 111.50 2137 118.55 3151 166.30
3000 1344 107.15 1710 114.00 2088 127.35 2466 135.20 3636 190.00

Радиаторы тип 11, арт. Kermi FKO 11.... Однорядный с конвектором, монтажная глубина 59 мм.

Монтаж-
ная длина
Kermi FKO,
мм
Монтажная высота Kermi FKO, мм
Kermi FKO - 300 Kermi FKO - 400 Kermi FKO - 500 Kermi FKO - 600 Kermi FKO - 900
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
400 298 34.50 379 37.20 459 42.00 538 45.50 770 57.90
500 373 39.05 474 42.20 574 49.00 673 52.80 963 66.50
600 447 44.00 568 47.65 688 54.00 808 58.65 1156 76.00
700 522 49.05 663 53.65 803 60.50 942 65.55 1348 84.50
800 596 53.60 758 58.60 918 66.55 1077 72.00 1541 93.50
900 671 58.60 852 64.00 1032 72.00 1211 77.50 1733 103.00
1000 745 63.30 947 69.25 1147 77.80 1346 84.80 1926 111.80
1100 820 68.25 1042 74.30 1262 83.85 1481 91.50 2119 121,31
1200 894 72.90 1136 79.70 1376 88.90 1615 97.50 2311 130.60
1400 1043 82.00 1326 90.00 1606 101.10 1884 109.80 2696 149.00
1600 1192 91.60 1515 102.00 1835 114,59 2154 122,56 3082 167,31
1800 1341 101.30 1705 112.00 2065 126.45 2423 136.00 3467 185.55
2000 1490 110,64 1894 123,40 2294 138,84 2692 147,51 3852 200.00
2300 1714 125,08 2178 153,71 2638 155,80 3096 168,15 4430 230.00
2600 1937 140.00 2462 155.00 2982 173.00 3500 186.00 5008 258.00
3000 2235 150.00 2841 176,12 3441 197,03 4038 212.00 5778 294,20

Радиаторы тип 12, арт. Kermi FKO 12.... Двухрядный с конвектором, монтажная глубина 64 мм.

Монтаж-
ная длина
Kermi FKO,
мм
Монтажная высота Kermi FKO, мм
Kermi FKO - 300 Kermi FKO - 400 Kermi FKO - 500 Kermi FKO - 600 Kermi FKO - 900
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
400 372 52.00 473 56.00 639 61.00 745 66.00 1045 82.00
500 465 60.00 591 65.00 799 70.00 931 76.00 1307 94.00
600 558 67.00 709 72.00 958 79.00 1117 85.00 1568 108.00
700 651 75.00 827 80.00 1118 88.00 1303 95.00 1829 120.00
800 744 82.00 946 89.00 1278 97.00 1490 104.00 2090 133,00
900 837 90.00 1064 97.00 1437 105.00 1676 115,00 2352 145,99
1000 930 97.00 1182 104.00 1597 119.00 1862 121.00 2613 158.00
1100 1023 104.00 1300 114,59 1757 121,31 2048 135,91 2874 173,76
1200 1116 111,48 1418 121,31 1916 133,23 2234 144,72 3136 184,27
1400 1302 126,92 1655 138,84 2236 150,03 2607 164,79 3658 209,36
1600 1488 141,36 1891 154,96 2555 169,83 2979 183,43 4181 236,72
1800 1674 156,64 2128 169,83 2875 187,20 3352 200,48 4703 260,83
2000 1860 171,08 2364 186,36 3194 205,00 3724 222,12 5226 287,76
2300 2139 193,24 2719 211,63 3673 233,79 4283 251,00 6010 320,63
2600 2418 215,83 3073 235,88 4152 260,99 4841 280,47 6794 3363,91
3000 2790 245,71 3546 268,12 4791 291,75 5586 320,00 7839 410,36

Радиаторы тип 22, арт. Kermi FKO 22.... Двухрядный с двумя конвекторами, монтажная глубина 100 мм.

Монтаж-
ная длина
Kermi FKO,
мм
Монтажная высота Kermi FKO, мм
Kermi FKO - 300 Kermi FKO - 400 Kermi FKO - 500 Kermi FKO - 600 Kermi FKO - 900
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
400 510 58,80 642 66,79 772 66,79 900 70,56 1266 97,44
500 638 65,11 803 73,92 965 75,19 1125 80,23 1582 110,47
600 766 72,24 963 81,07 1158 83,16 1349 88,20 1898 24,75
700 893 78,55 1124 88,20 1351 91,15 1574 101,64 2215 139,03
800 1021 84,84 1284 94,51 1544 99,12 1799 106,27 2531 153,31
900 1148 91,99 1445 101,64 1737 107,11 2024 115,92 2848 167,59
1000 1276 98,28 1605 108,79 1930 124,75 2249 124,75 3164 181,03
1100 1404 105,43 1766 115,92 2123 122,23 2474 133,99 3480 195,31
1200 1531 111,31 1926 122,23 2316 130,20 2699 142,80 3797 209,59
1400 1786 124,75 2247 136,51 2702 146,16 3149 160,44 4430 236,88
1600 2042 137,55 2568 150,79 3088 162,12 3598 178,51 5062 264,60
1800 2297 150,79 2889 164,23 3474 177,24 4048 196,15 5695 293,16
2000 2552 164,23 3210 178,51 3860 193,63 4498 213,79 6328 321,72
2300 2935 183,55 3692 199,51 4439 217,56 5173 240,67 7277 363,31
2600 3318 203,28 4173 220,08 5018 240,67 5847 267,55 8226 405,31
3000 3828 228,91 4815 247,80 5790 272,59 6747 302,83 9492 517,44

Радиаторы тип 33, арт. Kermi FKO 33.... Двухрядный с тремя конвекторами, монтажная глубина 155 мм.

Монтаж-
ная длина
Kermi FKO,
мм
Монтажная высота Kermi FKO, мм
Kermi FKO - 300 Kermi FKO - 400 Kermi FKO - 500 Kermi FKO - 600 Kermi FKO - 900
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
Мощ-
ность,
Вт
Цена,
EUR
400 735 90,31 926 98,28 1109 99,12 1286 103,32 1756 145,32
500 919 99,12 1157 108,79 1387 110,47 1607 117,60 2196 166,75
600 1102 107,95 1388 119,71 1664 123,07 1928 130,20 2635 188,16
700 1286 116,76 1620 130,20 1941 134,83 2250 143,64 3074 210,43
800 1470 125,59 1851 140,71 2218 146,16 2571 157,08 3513 231,84
900 1653 134,83 2083 151,63 2496 158,76 2893 171,36 3952 253,27
1000 1837 143,64 2314 162,12 2773 170,11 3214 184,39 4391 274,27
1100 2021 152,60 2545 168,43 3050 182,71 3535 197,83 4830 298,63
1200 2204 162,12 2777 183,55 3328 194,47 3857 211,27 5269 320,88
1400 2572 180,19 3240 204,12 3882 218,40 4500 238,15 6147 360,36
1600 2939 197,83 3702 225,55 4437 243,19 5142 264,60 7026 404,47
1800 3307 215,88 4165 246,96 4991 266,28 5785 291,48 7904 447,31
2000 3674 233,52 4628 268,39 5546 295,68 6428 317,95 8782 490,99
2300 4225 260,40 5322 300,31 6378 325,92 7392 358,27 10099 554,83
2600 4776 287,71 6016 332,23 7210 361,63 8356 396,48 11417 619,92
3000 5511 323,40 6942 374,23 8319 409,08 9642 451,51 13173 706,44

Создание сайта и продвижение - компания "Диол"О проекте.